KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

FM2XSH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
  • Büküm Damarlar / ikilemeler / üçlemeler / dörtlemeler beraber bükülür
  • Ara Kılıf HFFR
  • Zırhlama Galvanizli Çelik Tel Örgü
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V
  • Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 1x2x0.5 6.7 9 72
  • 1x3x0.5 7.1 14 81
  • 1x4x0.5 7.6 19 94
  • 2x2x0.5 9.1 19 116
  • 2x3x0.5 10.0 28 139
  • 2x4x0.5 12.0 38 180
  • 3x2x0.5 9.6 28 134
  • 3x3x0.5 10.6 43 166
  • 3x4x0.5 12.6 57 216
  • 4x2x0.5 10.4 38 157
  • 4x3x0.5 11.5 57 197
  • 4x4x0.5 13.8 76 257
  • 5x2x0.5 11.2 47 182
  • 5x3x0.5 12.4 71 232
  • 5x4x0.5 15.1 95 303
  • 7x2x0.5 12.1 66 219
  • 7x3x0.5 13.4 99 284
  • 7x4x0.5 16.4 133 375
  • 10x2x0.5 15.1 95 303
  • 10x3x0.5 16.8 142 395
  • 12x2x0.5 15.6 114 338
  • 16x2x0.5 17.3 152 415
  • 19x2x0.5 18.1 180 468
  • 24x2x0.5 21.1 227 582
  • 27x2x0.5 21.6 256 629
  • 37x2x0.5 24.1 351 804
  • 1x2x0.75 7.7 14 88
  • 1x3x0.75 8.0 22 103
  • 1x4x0.75 8.7 29 121
  • 2x2x0.75 10.6 29 147
  • 2x3x0.75 11.7 43 183
  • 2x4x0.75 14.1 58 236
  • 3x2x0.75 11.1 43 175
  • 3x3x0.75 12.3 65 220
  • 3x4x0.75 15.0 86 289
  • 4x2x0.75 12.1 58 208
  • 4x3x0.75 13.4 86 264
  • 4x4x0.75 16.4 115 350
  • 5x2x0.75 13.2 72 245
  • 5x3x0.75 14.7 108 314
  • 5x4x0.75 17.9 144 414
  • 7x2x0.75 14.2 101 300
  • 7x3x0.75 15.9 151 392
  • 7x4x0.75 19.6 202 520
  • 10x2x0.75 18.0 144 414
  • 10x3x0.75 20.2 216 550
  • 12x2x0.75 18.5 173 465
  • 16x2x0.75 20.6 231 577
  • 19x2x0.75 21.8 274 655
  • 24x2x0.75 25.4 346 822
  • 27x2x0.75 26.0 389 892
  • 37x2x0.75 29.2 533 1149
  • 1x2x1 8.0 19 99
  • 1x3x1 8.4 29 116
  • 1x4x1 9.1 39 139
  • 2x2x1 11.2 39 166
  • 2x3x1 12.4 58 207
  • 2x4x1 15.0 78 272
  • 3x2x1 11.9 58 201
  • 3x3x1 13.1 88 255
  • 3x4x1 16.0 117 337
  • 4x2x1 12.8 78 241
  • 4x3x1 14.3 117 311
  • 4x4x1 17.6 156 411
  • 5x2x1 14.0 97 283
  • 5x3x1 15.6 146 370
  • 5x4x1 19.2 195 489
  • 7x2x1 15.2 136 351
  • 7x3x1 17.0 204 467
  • 7x4x1 21.0 273 621
  • 10x2x1 19.3 195 490
  • 10x3x1 21.6 292 657
  • 12x2x1 19.9 234 552
  • 16x2x1 22.1 311 691
  • 19x2x1 23.3 370 790
  • 24x2x1 27.3 467 991
  • 27x2x1 27.9 526 1078
  • 37x2x1 31.3 720 1403
  • 1x2x1.5 9.1 28 126
  • 1x3x1.5 9.5 43 151
  • 1x4x1.5 10.3 57 178
  • 2x2x1.5 12.9 57 214
  • 2x3x1.5 14.3 85 272
  • 2x4x1.5 17.5 114 358
  • 3x2x1.5 13.6 85 262
  • 3x3x1.5 15.2 128 341
  • 3x4x1.5 18.7 171 452
  • 4x2x1.5 14.9 114 319
  • 4x3x1.5 16.6 171 420
  • 4x4x1.5 20.5 228 557
  • 5x2x1.5 16.3 142 377
  • 5x3x1.5 18.2 214 500
  • 5x4x1.5 22.5 285 667
  • 7x2x1.5 17.7 199 474
  • 7x3x1.5 19.9 299 640
  • 7x4x1.5 24.7 399 854
  • 10x2x1.5 22.6 285 668
  • 10x3x1.5 25.4 427 906
  • 12x2x1.5 23.4 342 757
  • 16x2x1.5 26.0 455 954
  • 19x2x1.5 27.5 541 1093
  • 24x2x1.5 32.3 683 1382
  • 27x2x1.5 33.1 769 1508
  • 37x2x1.5 37.2 1053 1970
  • 1x2x2.5 10.0 46 155
  • 1x3x2.5 10.5 69 192
  • 1x4x2.5 11.4 92 231
  • 2x2x2.5 14.4 92 275
  • 2x3x2.5 16.0 138 355
  • 2x4x2.5 19.6 183 471
  • 3x2x2.5 15.2 138 344
  • 3x3x2.5 17.1 206 456
  • 3x4x2.5 21.0 275 606
  • 4x2x2.5 16.7 183 423
  • 4x3x2.5 18.7 275 567
  • 4x4x2.5 23.2 367 757
  • 5x2x2.5 18.2 229 504
  • 5x3x2.5 20.5 344 682
  • 5x4x2.5 25.5 459 913
  • 7x2x2.5 20.0 321 645
  • 7x3x2.5 22.4 482 885
  • 7x4x2.5 27.9 642 1184
  • 10x2x2.5 25.6 459 913
  • 10x3x2.5 28.9 688 1258
  • 12x2x2.5 26.4 550 1044
  • 16x2x2.5 29.5 734 1328
  • 19x2x2.5 31.1 871 1530
  • 24x2x2.5 36.7 1101 1934
  • 27x2x2.5 38.0 1238 2205
  • 37x2x2.5 42.9 1697 2893

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFCI 150/250 (300) V'dir.