KABLO TALEP FORMU
KABLO TALEP FORMU
ÜRÜNLER

FM2XASH

PAYLAŞ

Ürün Sertifikaları

Sertifikalarımızı indirmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Kullanım Alanları

Gemi ve yüzen tüm araçların elektronik sistemlerinde haberleşme ve kontrol kabloları olarak kullanılır. Ekranlama katmanı, iletilen sinyali harici elektromanyetik girişimlere karşı koruma sağlar. Halojensiz ve alev iletmeyen yapısı sayesinde yangın anında korozif olmayan ve görüşü engellemeyen bir ortam sağlar.

Kablo Yapısı

  • İletken Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 2) (talebe göre Sınıf 5 ve/veya Kalaylı Bakır olabilir)
  • Yalıtım XLPE (IEC 60092-360)
  • Damar Renkleri Çift: Siyah / Beyaz, Numaralı Dörtlü: Siyah / Beyaz / Kırmızı / Mavi, Numaralı
  • Büküm Damarlar / İkilemeler / üçlemeler / dörtlemeler katlar halinde bükülür
  • Ayırıcı PES Bant
  • Genel Ekranlama Al-PES Bant (Kalaylı Topraklama Teli ile)
  • Ara Kılıf HFFR
  • Zırhlama Galvanizli Çelik Tel Örgü
  • Dış Kılıf HFFR (IEC 60092-360 SHF1), RAL 9005 - Siyah veya RAL 7001 - Gri
  • Referans Standartlar IEC 60092-376

Teknik Özellikler

  • Çalışma Gerilimi 150/250 (300) V
  • Test Gerilimi 1.5 kV (a.c) 3.6 kV (d.c)
  • İletken Direnci IEC/EN 60228
  • İzolasyon Direnci >5000 M.Ωxkm
  • Sıcaklık Aralığı -40 °C........+90 °C
  • Alev Geciktirme IEC/EN 60332-1-2, IEC/EN 60332-3-22 (CAT A)
  • Duman Yoğunluğu IEC/EN 61034-1+2
  • Halojen Asit Gaz Miktarı IEC/EN 60754-1
  • Korozif Gaz Ölçümü IEC/EN 60754-2
  • Min. Bükülme Yarıçapı (Sabit) 8 x Kablo Çapı

Kesitler

  • Damar Sayısı / Kesit(mm/mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağırlığı (kg/km) ~Kablo Ağırlığı (kg/km)
  • 1x2x0.5 6.9 13 74
  • 1x2x0.75 7.8 19 91
  • 1x2x1 8.2 27 101
  • 1x2x1.5 9.2 36 129
  • 1x2x2.5 10.2 54 159
  • 1x3x0.5 7.3 18 83
  • 1x3x0.75 8.2 26 106
  • 1x3x1 8.7 36 120
  • 1x3x1.5 9.7 50 154
  • 1x3x2.5 10.7 77 195
  • 1x4x0.5 7.7 22 96
  • 1x4x0.75 8.8 34 124
  • 1x4x1 9.3 46 142
  • 1x4x1.5 10.5 64 182
  • 1x4x2.5 11.6 100 235
  • 2x2x0.5 9.3 22 119
  • 2x2x0.75 10.8 34 151
  • 2x2x1 11.4 46 171
  • 2x2x1.5 13.1 64 219
  • 2x2x2.5 14.6 100 280
  • 2x3x0.5 10.2 32 143
  • 2x3x0.75 11.9 48 187
  • 2x3x1 12.6 66 212
  • 2x3x1.5 14.5 93 277
  • 2x3x2.5 16.2 146 361
  • 2x4x0.5 12.2 41 184
  • 2x4x0.75 14.4 62 240
  • 2x4x1 15.2 85 277
  • 2x4x1.5 17.7 121 365
  • 2x4x2.5 20.0 192 479
  • 3x2x0.5 9.8 32 138
  • 3x2x0.75 11.4 48 178
  • 3x2x1 12.0 66 205
  • 3x2x1.5 13.8 93 266
  • 3x2x2.5 15.5 146 349
  • 3x3x0.5 10.7 46 170
  • 3x3x0.75 12.5 70 225
  • 3x3x1 13.3 95 260
  • 3x3x1.5 15.5 135 347
  • 3x3x2.5 17.3 215 462
  • 3x4x0.5 13.0 60 222
  • 3x4x0.75 15.2 91 293
  • 3x4x1 16.2 124 342
  • 3x4x1.5 18.9 178 459
  • 3x4x2.5 21.3 284 613
  • 4x2x0.5 10.6 41 160
  • 4x2x0.75 12.3 62 212
  • 4x2x1 13.1 85 246
  • 4x2x1.5 15.1 121 324
  • 4x2x2.5 17.0 192 429
  • 4x3x0.5 11.7 60 201
  • 4x3x0.75 13.7 91 270
  • 4x3x1 14.6 124 316
  • 4x3x1.5 16.9 178 426
  • 4x3x2.5 18.9 284 573
  • 4x4x0.5 14.1 79 262
  • 4x4x0.75 16.7 120 355
  • 4x4x1 17.8 163 418
  • 4x4x1.5 20.8 235 564
  • 4x4x2.5 23.5 375 766
  • 5x2x0.5 11.5 51 186
  • 5x2x0.75 13.4 77 249
  • 5x2x1 14.3 105 288
  • 5x2x1.5 16.5 150 383
  • 5x2x2.5 18.5 238 510
  • 5x3x0.5 12.7 74 236
  • 5x3x0.75 14.9 113 319
  • 5x3x1 15.9 153 375
  • 5x3x1.5 18.5 221 507
  • 5x3x2.5 20.8 352 689
  • 5x4x0.5 15.4 98 308
  • 5x4x0.75 18.3 149 420
  • 5x4x1 19.6 202 496
  • 5x4x1.5 22.8 292 675
  • 5x4x2.5 25.8 467 921
  • 7x2x0.5 12.3 70 224
  • 7x2x0.75 14.5 106 305
  • 7x2x1 15.5 144 356
  • 7x2x1.5 17.9 207 481
  • 7x2x2.5 20.2 329 651
  • 7x3x0.5 13.7 103 289
  • 7x3x0.75 16.2 156 399
  • 7x3x1 17.3 212 474
  • 7x3x1.5 20.1 306 646
  • 7x3x2.5 22.7 490 892
  • 7x4x0.5 16.8 136 382
  • 7x4x0.75 19.9 207 527
  • 7x4x1 21.3 280 628
  • 7x4x1.5 25.0 406 863
  • 7x4x2.5 28.3 650 1193
  • 10x2x0.5 15.4 98 308
  • 10x2x0.75 18.3 149 421
  • 10x2x1 19.6 202 496
  • 10x2x1.5 22.9 292 677
  • 10x2x2.5 25.9 467 922
  • 10x3x0.5 17.2 145 402
  • 10x3x0.75 20.5 221 556
  • 10x3x1 21.9 299 665
  • 10x3x1.5 25.8 434 917
  • 10x3x2.5 29.2 696 1269
  • 12x2x0.5 15.9 117 343
  • 12x2x0.75 18.9 178 472
  • 12x2x1 20.2 241 559
  • 12x2x1.5 23.7 349 765
  • 12x2x2.5 26.8 559 1053
  • 16x2x0.5 17.5 155 421
  • 16x2x0.75 21.0 235 584
  • 16x2x1 22.5 319 699
  • 16x2x1.5 26.4 463 963
  • 16x2x2.5 29.8 742 1338
  • 19x2x0.5 18.5 183 474
  • 19x2x0.75 22.1 279 664
  • 19x2x1 23.7 377 797
  • 19x2x1.5 27.9 548 1105
  • 19x2x2.5 31.5 880 1542
  • 24x2x0.5 21.5 231 589
  • 24x2x0.75 25.8 351 830
  • 24x2x1 27.8 474 1001
  • 24x2x1.5 32.7 690 1395
  • 24x2x2.5 37.3 1109 1949
  • 27x2x0.5 21.9 259 637
  • 27x2x0.75 26.4 394 900
  • 27x2x1 28.4 533 1089
  • 27x2x1.5 33.5 776 1519
  • 27x2x2.5 38.5 1247 2218
  • 37x2x0.5 24.5 354 813
  • 37x2x0.75 29.6 538 1160
  • 37x2x1 31.9 728 1414
  • 37x2x1.5 38.1 1061 2065
  • 37x2x2.5 43.3 1705 2908

Dipnot

Bu ürünün adı ABS'ye göre TFCI ( C )150/250 (300) V'dir.